| PRODOTTO | LINEA | CATEGORIA | CLASSE | ARTICOLO | MANUALE | DATA SHEET |
FOTO |
| 1 ALBERI | DIFFERENZIALI FRIZIONATI | LAMELLE | 650PLF |
|
|
||
| SFERE | 650PLS |
|
|
||||
| MECCANICI | CHIAVETTE | 635MK |
|
|
|||
| TEGOLI | 636MS |
|
|
||||
| NON ESPANSIBILI | CILINDRI RAFFREDDAMENTO | NE1 |
|
|
|||
| FIBRA DI CARBONIO | NE4 |
|
|
||||
| RIVESTITI | NE2 |
|
|
||||
| STANDARD | NE3 |
|
|
||||
| PNEUMATICI | BLOCCACOLTELLI | 642PM |
|
|
|||
| BUTLER | PN4 |
|
|||||
| CHIAVETTE | 638PK |
|
|
||||
| LISTELLI | AUTOCENTRANTI | 640PQL |
|
|
|||
| FIBRA DI CARBONIO | Composit |
|
|
||||
| PER MACCHINA CONTINUA | 640_PQL |
|
|
||||
| STANDARD | 640PL |
|
|
||||
| 641PR |
|
|
|||||
| PINZACARTA | A TEGOLI | PN6 |
|
||||
| STANDARD | PN5 |
|
|||||
| SPOSTAMENTO ASSIALE | PN3 |
|
|||||
| TEGOLI | 639PS |
|
|
||||
| PNEUMECCANICI | CHIAVETTE | 638PMK |
|
|
|||
| LISTELLI | 640PLK |
|
|||||
| TEGOLI | 639PSC |
|
|
||||
| 2 TESTATE | FASCIA IN GOMMA | 715PG |
|
|
|||
| MAGGIORAZIONI | 714AM |
|
|||||
| MECCANICHE | A SETTORI | AUTOESPANDENTI | 713MA |
|
|||
| CHIAVETTE | STANDARD | 714AD |
|
|
|||
| STANDARD | SOLLEVA BOBINE | T006 |
|
||||
| TEGOLI | AUTOESPANDENTI | 711MA |
|
|
|||
| STANDARD | T005 |
|
|||||
| PNEUMATICHE | CHIAVETTE | 716PK |
|
|
|||
| LISTELLI | 740PL |
|
|
||||
| TEGOLI | STANDARD | T009 |
|
||||
| PNEUMECCANICHE | CHIAVETTE | T010 |
|
||||
| LEVERISMI | 714MZL |
|
|
||||
| STANDARD | T011 |
|
|||||
| TEGOLI | 714MZA |
|
|
||||
| SOLLEVA BOBINE | 718PH |
|
|
||||
| 3 SUPPORTI STANDARD | APERTURA A RIBALTELLO | FLANGIA | LEGGERO | 900KLLF1 |
|
|
|
| PESANTE | 900KLPF1 |
|
|
||||
| PESANTE GONF. ASSIALE | 900KLAPF1 |
|
|
||||
| PESANTE INNESTO 45° GONF. ASSIALE | 910KLAPF1 |
|
|
||||
| PESANTE INNESTO A 45° | 910KLPF1 |
|
|
||||
| PESANTE REG. ASSIALE | 900KLSF2 |
|
|
||||
| PESANTE REGOL. ASSIALE | 900KLSF1 |
|
|
||||
| PIEDINO | LEGGERO | 900KLLP1 |
|
|
|||
| PESANTE | 900KLPP1 |
|
|
||||
| PESANTE GONF. ASSIALE | 900KLAPP1 |
|
|
||||
| PESANTE INNESTO 45° GONF. ASSIALE | 910KLAPP1 |
|
|
||||
| PESANTE INNESTO A 45° | 910KLPP1 |
|
|
||||
| PESANTE REG. ASSIALE | 900KLSP2 |
|
|
||||
| PESANTE REGOL. ASSIALE | 900KLSP1 |
|
|
||||
| APERTURA A SCORRIMENTO | FLANGIA | LEGGERO INNESTO QUADRO | 925KLLF1Q |
|
|
||
| LEGGERO INNESTO TONDO/QUADRO | 925KLLF1 |
|
|
||||
| LEGGERO INNESTO TONDO/QUADRO GONF. ASSIALE | 925KLALF1 |
|
|
||||
| LEGGERO INNESTO TONDO/QUADRO PNEUM. REG. ASSIALE | 955PNLF1 |
|
|
||||
| LEGGERO INNESTO TONDO/QUADRO PNEUM. REGOL. ASSIALE | 955PNLF2 |
|
|
||||
| LEGGERO INNESTO TONDO/QUADRO REGOL. ASSIALE | 950KLLF2 |
|
|
||||
| LEGGERO INNESTO TONDO/QUADRO SCORR. INTERNO SPOST. | 950KLSLF1 |
|
|
||||
| LEGGERO INNESTO TONDO/QUADRO SPOST. ASSIALE | 950KLLF1 |
|
|
||||
| LEGGERO PNEUMATICO INNESTO TONDO/QUADRO | 935PNLF1 |
|
|
||||
| PESANTE INNESTO QUADRO | 925KLPF1Q |
|
|
||||
| PESANTE INNESTO QUADRO 45° | 9005KLPF1 |
|
|||||
| PESANTE INNESTO TONDO/QUADRO | 925KLPF1 |
|
|
||||
| PESANTE INNESTO TONDO/QUADRO GONF. ASSIALE | 925KLAPF1 |
|
|
||||
| PESANTE INNESTO TONDO/QUADRO REG. ASSIALE | 950KLPF1 |
|
|
||||
| 955PNPF1 |
|
|
|||||
| PESANTE INNESTO TONDO/QUADRO REGOL. ASSIALE | 950KLPF2 |
|
|
||||
| 955PNPF2 |
|
|
|||||
| PESANTE INNESTO TONDO/QUADRO SCORR. INTERNO SPOST. | 950KLSPF1 |
|
|
||||
| PESANTE PNEUMATICO INNESTO TONDO/QUADRO | 935PNPF1 |
|
|
||||
| PNEUMATICO INNESTO 45° | 905PNPF1 |
|
|
||||
| ULTRAPESANTE INNESTO QUADRO | 925KLUF1 |
|
|
||||
| PIEDINO | LEGGERO INNESTO QUADRO | 925KLLP1Q |
|
|
|||
| LEGGERO INNESTO TONDO/QUADRO | 925KLLP1 |
|
|
||||
| LEGGERO INNESTO TONDO/QUADRO GONF. ASSIALE | 925KLALP1 |
|
|
||||
| LEGGERO INNESTO TONDO/QUADRO REGOL. ASSIALE | 950KLLP2 |
|
|
||||
| LEGGERO INNESTO TONDO/QUADRO SCORR. INTERNO SPOST. | 950KLSLP1 |
|
|
||||
| LEGGERO INNESTO TONDO/QUADRO SPOST. ASSIALE | 950KLLP1 |
|
|
||||
| PESANTE INNESTO QUADRO | 925KLPP1Q |
|
|
||||
| PESANTE INNESTO QUADRO 45° | 9005KLPP1 |
|
|||||
| PESANTE INNESTO TONDO/QUADRO | 925KLPP1 |
|
|
||||
| PESANTE INNESTO TONDO/QUADRO GONF. ASSIALE | 925KLAPP1 |
|
|
||||
| PESANTE INNESTO TONDO/QUADRO REG. ASSIALE | 950KLPP1 |
|
|
||||
| PESANTE INNESTO TONDO/QUADRO REGOL. ASSIALE | 950KLPP2 |
|
|
||||
| PESANTE INNESTO TONDO/QUADRO SCORR. INTERNO SPOST. | 950KLSPP1 |
|
|
||||
| ULTRAPESANTE INNESTO QUADRO | 925KLUP1 |
|
|
||||
| 4 MACCHINE | CARRELLI | ELEVATORI | ELETTRICO | 405BA |
|
|
|
| 600 |
|
||||||
| MANUALE | 405FH |
|
|
||||
| ESTRATTORI | ELETTRICO | 401BA |
|
|
|||
| MANUALE | 401FH |
|
|
||||
| GIRABOBINE | ELETTRICO | 410BMS |
|
|
|||
| ESTRATTORI | A COLONNA DOPPIA | 100 |
|
||||
| A COLONNA SINGOLA | 200 |
|
|||||
| CARRELLO MOBILE | 300 |
|
|||||
| PNEUMATICO | 10 |
|
|
||||
| FASCIATRICE | SEMIAUTOMATICA | 500-1 |
|
|
|||
| GIRABOBINE | BMS1000 |
|
|
||||
| BMS/270 | BMS270 |
|
|||||
| MACCHINA PER TEMPRA A INDUZIONE | STT311 |
|
|
||||
| MAGAZZINO ANIME | AUTOMATICO | 800 |
|
||||
| MANUALE | 900 |
|
|||||
| PIATTAFORME PER SOLLEVAMENTO AUTOVEICOLI | PS1000 |
|
|||||
| PIATTAFORME PER SOLLEVAMENTO BOBINE | PIANALE FISSO | 400 |
|
||||
| PIANALE RIBALTABILE | 500 |
|
|||||
| TRASLABILE | 700 |
|
|||||
| SVOLGITORI | DOPPIO | AMS461 |
|
||||
| SEMPLICE | AMS46 |
|
|||||
| 5 ACCESSORI | ACCESSORI | ALLARGA ANIME | 720PH |
|
|||
| RULLI CURVI | AC2 |
|